22.12.2012
В 2012-2013 учебном году начальная школа участвует в олимпиадном движении.
В школьном туре Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 97% учащихся начальной школы.
В муниципальном туре олимпиады школу представляли представители 4 класса:
- русский язык - Неустроева Анастасия Алексеевна (26 баллов);
- математика - Байгутинова Эльвира Беркутовна (24 балла).
В международной олимпиаде «Интеллект-Экспресс» в конкурсе «Тайны математики» стали лауреатами:
2 класс:
- Глухих Александр Андреевич (65 б.);
- Захаров Сергей Александрович (60 б.);
3 класс:
- БубенщиковДанил Евгеньевич , лауреат 1 место (130 б.);
- Бурашникова Ирина Владимировна, лауреат 2 место (128 б.);
- Петрова Мария Сергеевна, лауреат (4 место);
4 класс:
- Неустроева Анастасия Алексеевна, лауреат 7 место (118 б.)
В октябре-ноябре 2012 г. обучающиеся выполняли задания международной олимпиады «Эму-Эрудит».
Результаты следующие:
Раунд |
| ФИО участника |
| Баллы | Место | Место |
Быстрый раунд | 1А | 41 / 41 | 1 | 1 | ||
Быстрый раунд | 1А | 41 / 41 | 1 | 1 | ||
Быстрый раунд | 1А | 41 / 41 | 1 | 1 | ||
Быстрый раунд | 1А | 41 / 41 | 1 | 1 | ||
Быстрый раунд | 1А | 41 / 41 | 1 | 1 | ||
Быстрый раунд | 1А | 41 / 41 | 1 | 1 | ||
Быстрый раунд | 1А | 41 / 41 | 1 | 1 | ||
Быстрый раунд | 1А | 40 / 41 | 8 | 2 | ||
Быстрый раунд | 1А | 36 / 41 | 9 | 3 | ||
Быстрый раунд | 3А | 36 / 38 | 1 | 1 | ||
Быстрый раунд | 3А | 33 / 38 | 2 | 2 | ||
Быстрый раунд | 4А | 40 / 40 | 1 | |||
Быстрый раунд | 4А | 37 / 40 | 2 | 2 | ||
Ловкий раунд | 1А | 14 / 18 | 1 | 1 | ||
Ловкий раунд | 1А | 12 / 18 | 2 | 2 | ||
Ловкий раунд | 2А | 16 / 19 | 1 | 1 | ||
Ловкий раунд | 3А | 22 / 30 | 1 | 1 | ||
Смелый раунд | 1А | 23 / 26 | 1 | 1 | ||
Смелый раунд | 1А | 23 / 26 | 1 | 1 | ||
Смелый раунд | 1А | 21 / 26 | 3 | 2 | ||
Смелый раунд | 2А | 29 / 41 | 1 | 1 | ||
Смелый раунд | 3А | 24 / 40 | 1 | 1 | ||
Смелый раунд | 3А | 24 / 40 | 1 | 1 | ||
Умный раунд | 1А | 11 / 13 | 1 | 1 | ||
Умный раунд | 1А | 9 / 13 | 2 | 2 | ||
Умный раунд | 2А | 15 / 19 | 1 | 1 | ||
Умный раунд | 3А | 15 / 20 | 1 | 1 | ||
Умный раунд | 3А | 8 / 20 | 2 | 2 | ||
Умный раунд | 4А | 8 / 20 | 1 | 1 |
В январе 2013 г. заявились на участие в «Эму Специалист» 21 учащийся начальной школы.
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 23.10.2018
Дата обновления: 23.10.2018
Дата публикации: 22.12.2012