Итоги 1 этапа Х Международной Олимпиады по основам наук
19.01.2014
Итоги первого этапа Х Международной Олимпиады по основам наук
| № п/п | Фамилия, имя | Класс | Предмет | Результат | Дальнейшее участие |
| Основная школа (5-9 классы) | |||||
| 1 | Минченко Андрей | 5 класс | История | 49 б. | 2 тур, Премьер Лига |
| 2 | Ахметова Раушан | 5 класс | Математика | 84 б. | 2 тур, Высшая Лига |
| 3 | Байгутинова Эльвира | 5 класс | Математика | 64 б. | 2 тур, Высшая Лига |
| 4 | Неустроева Анастасия | 5 класс | Математика | 61 б. | 2 тур, Высшая Лига |
| 5 | Розайненко Кристина | 6 класс | Английский язык | 24 б. | - |
| 6 | Смолина Алина | 6 класс | Английский язык | 54 б. | 2 тур, Премьер Лига |
| 7 | Розайненко Кристина | 6 класс |
| 53 б. | 2 тур, Премьер Лига |
| 8 | Смолина Алина | 6 класс | Информатика | 61 б. | 2 тур, Высшая Лига |
| 9 | Смолина Алина | 6 класс | История | 32 б. | 2 тур, Премьер Лига |
| 10 | Флягина Софья Владимировна | 6 класс | История | 31 б. | 2 тур, Премьер Лига |
| 11 | Денисова Елизавета | 6 класс | Математика | 26 б. | - |
| 12 | Розайненко Кристина | 6 класс | Математика | 45 б. | 2 тур, Премьер Лига |
| 13 | Смолина Алина | 6 класс | Математика | 82 б. | 2 тур, Высшая Лига |
| 14 | Тимошенко Артём | 6 класс | Математика | 36 б. | 2 тур, Премьер Лига |
| 15 | Новосёлова Анна | 7 класс | Английский язык | 5 б. | - |
| 16 | Черепанова Екатерина | 7 класс | Английский язык | 66 б. | 2 тур, Высшая Лига |
| 17 | Ионов Леонид | 7 класс | Информатика | 15 б. | - |
| 18 | Новосёлова Анна | 7 класс | Математика | 2 тур, Высшая Лига | |
| 19 | Забидуллина Мария | 7 класс | Обществознание | 62 б. | 2 тур, ВысшаяЛига |
| 20 | Черепанова Екатерина | 7 класс | Обществознание | 60 б. | 2 тур, Высшая Лига |
| 21 | Забидуллина Мария | 7 класс | Русский язык | 24 б. | - |
| 22 | Джирма Анастасия | 8 класс | География | 77 б. | 2 тур, Премьер Лига |
| 23 | Ивченко Алёна | 8 класс | География | 76 б. | 2 тур, Премьер Лига |
| 24 | Кропачев Виктор | 8 класс | Информатика | 21 б. | - |
| 25 | Джирма Анастасия | 8 класс | Обществознание | 74 б. | 2 тур, Высшая Лига |
| 26 | Ивченко Алёна | 8 класс | Обществознание | 40 б. | 2 тур, Премьер Лига |
| Начальная школа (1-4 классы) | |||||
| 1 | Лоскутов Лев | 1 класс | Математика | 97 б. | 2 тур |
| 2 | Прегерт Александр | 1 класс | Математика | 87 б. | 2 тур |
| 3 | Байгутдинов Данияр | 1 класс | Окружающий мир | 87 б. | 2 тур |
| 4 | Захаров Сергей | 3 класс | Литературное чтение | 73 б. | 2 тур |
| 5 | Бурашникова Ирина | 4 класс | Английский язык | 55 б. | 2 тур |
| 6 | Маманова Аягоз | 4 класс | Английский язык | 54 б. | 2 тур |
| 7 | Бубенщиков Данил | 4 класс | Математика | 85 б. | 2 тур |
| 8 | Петрова Мария | 4 класс | Окружающий мир | 75 б. | 2 тур |
| 9 | Бурашникова Ирина | 4 класс | Русский язык | 93 б. | 2 тур |
| 10 | Маманова Аягоз | 4 класс | Русский язык | 63 б. | 2 тур |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 23.10.2018
Дата обновления: 23.10.2018
Дата публикации: 19.01.2014